
подъема
судна на
волнении
рысканье
рысканье
2 антенны
| Наименование параметра/характеристики | МС-21 MRU | МС-22 MRU | МС-21 GNSS MRU | МС-21 GNSS-mini | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| 1 Определение ориентации | |||||
| 1.1 Диапазон измерения углов крен/дифферент/курс* | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | *) |
| 1.2 Разрешение, по всем осям | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | |
| 1.3 Шум по углам крен/дифферент (СКО), в полосе 10 Гц | 0,005° | 0,001° | 0,005° | 0,005° | |
| 1.4 Погрешность определения углов крен/дифферент, статика 30 мин (СКО) | 0,005° | 0,003° | 0,003° | 0,003° | |
| 1.5 Погрешность определения углов крен/дифферент, динамика при ±30°, 10 мин (СКО) | 0,008° | 0,005° | 0,008° | 0,008° | |
| 2 Определение угловых скоростей (ωx, ωy, ωz) | **) | ||||
| 2.1 Диапазон измеряемых угловых скоростей (по осям крена, дифферента и курса) | ± 2000°/сек | ± 2000°/сек даже без датчика Г.О. | ± 2000°/сек | ± 2000°/сек | Г.О. – грубый отсчет |
| 2.2 Стабильность смещения гироскопа (in run bias) (СКО дисперсии Аллана) | 0,1°/час | 0,1°/час | 0,1°/час | 0,1°/час | |
| 2.3 Шум угловой скорости в полосе 10 Гц (действующее значение) | 0,006 °/c | 0,003 °/c | 0,006 °/c | 0,006 °/c | |
| 2.4 Ошибка масштабного коэффициента гироскопа (СКО) | 0,1% | 0,04% | 0,1% | 0,1% | |
| 2.5 Полная ошибка угловой скорости в диапазоне: ±12 °/c ±50 °/c ±100 °/c | 0,014°/c 0,051°/c 0,100°/c | 0,006 °/c 0,021 °/c 0,041 °/c | 0,014°/c 0,051°/c 0,100°/c | 0,014°/c 0,051°/c 0,100°/c | |
| 3 Определение линейных ускорений | |||||
| 3.1 Диапазон измерения ускорений | ±16 g | ±16 g (без Г.О.) | ±16 g | ±16 g | По требованию
Заказчика возможный диапазон ±32 g |
| 3.2 Стабильность смещения акселерометра (in run bias) (СКО дисперсии Аллана) | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | |
| 3.3 Шум линейного ускорения в полосе 10 Гц (действующее значение) | 0,14 mg | 0,05 mg | 0,14 mg | 0,14 mg | |
| 3.4 Ошибка масштабного коэффициента акселерометра (СКО) | 0,1 % | 0,04% | 0,1 % | 0,1 % | |
| 4 Определение вертикальной качки | |||||
| 4.1 Диапазон измерения относительных вертикальных перемещений | ± 200 м | ± 200 м | ± 200 м | ± 200 м | |
| 4.2 Погрешность определения относительных вертикальных перемещений в режиме реального времени (СКО) | не более 5 % высоты подъема судна на волнении | не более 5 % высоты подъема судна на волнении | 5% | 5% | |
| 4.3 Погрешность определения вертикальной скорости (СКО) | 0,01 м/c | 0,01 м/c | 0,01 м/c | 0,01 м/c | |
| 5 Физические параметры | |||||
| 5.1 Масса, кг, не более | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |
| 5.2 Габаритные размеры, мм. | 155х91х50 | 165х115х75 | 155х91х58 | 155х91х58 | |
| 5.3 Напряжение питания, B | 9-48 DC | 9-48 DC | 9-48 DC | 9-48 DC | |
| 5.4 Степень защиты | IP-67 | IP-67 | IP-67 | IP-67 |
*) — Курс прибора МС-21, является относительной величиной:
— прибор запоминает свое положение в момент включения как “0”, затем определяет Азимут относительно этого положения пока не будет выключен. — погрешность измеренная Азимута (СКО) «в статике», за сутки ± 0,005 ° (в виде плавных флуктуаций, но без выраженного тренда в какую либо сторону).
**) – МС-22 не нуждается в калибровке на всем жизненном цикле прибора .
| Модель | МС-21 MRU | МС-22 MRU не требует калибровки | МС-21 GNSS MRU | МС-22-GNSS/INS MRU |
|---|---|---|---|---|
| Крен / тангаж: | ||||
| статическая | 0,005° | 0,005° | 0,003° | 0,005° |
| динамическая | 0,01° | 0,01° | 0,01° | 0,008° |
| Курс | — | — | 0,01° (sec широты) | 0,1° |
| Алгоритм обработки | XKF | XKF modified | ||
| Координаты и скорость | — | 1 м, 0,05 м/с | ||
| Определение вертикальной качки | не более 5 % высоты подъема судна на волнении | |||
| МС-21 MRU | МС-22 MRU не требует калибровки | МС-21 GNSS MRU | МС-22-GNSS/INS MRU | |
|---|---|---|---|---|
| Корпус | АМг-5 | |||
| Масса, кг | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,6 |
| Габариты, мм | 155,3x91x49,5 | 156,3x115x78 | 155х91х58 | 156,3x115x78 |
| Тип разъема приборного | СНЦ-127-19 | СНЦ-127-19 | СНЦ-127-19 | СНЦ-127-19, BNC SMA UHF |
| Состав * | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт X |
* Состав комплекта датчика:
«стандарт» — датчик МС, флэш-память с ПО МС Ost2, кабель сигнальный, кабель отладочный
«стандарт Х» — датчик МС, флэш-память с ПО МС Ost3, кабель сигнальный, кабель ВЧ (2 шт)
| МС-21 MRU | МС-22 MRU не требует калибровки | МС-21 GNSS MRU | МС-22-GNSS/INS MRU | |
|---|---|---|---|---|
| магнитометр | магнитометр | магнитометр | магнитометр | |
| Диапазон измерений | ± 8 Гс | ± 8 Гс | ± 8 Гс | ± 8 Гс |
| Шум | 0,5 мГс | 0,5 мГс | 0,5 мГс | 0,5 мГс |
| Точность | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 80 mg |
| Нелинейность | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Модель приемника | МС-21 GNSS MRU | МС-22-GNSS/INS MRU |
|---|---|---|
| Датум (система координат) | WGS84 | WGS84 |
| Частота обновления | 1 сек | 1 сек |
| Погрешность определения координат в горизонте | 2,5 м | 2,5 м |
| Погрешность по скорости | 0,5 м/с | 0,5 м/с |
| Время готовности (холодный старт) | 30 с | 30 с |
| Параметры навигации | ||
| Азимут | 0,15/R° | 0,15/R° |
| Расстояние между антеннами | 2 м | 2 м |
| Крен / тангаж | 0,4/R° в динамике | 0,4/R° в динамике |
| МС-21 MRU | МС-22 MRU не требует калибровки | МС-21 GNSS MRU | МС-22-GNSS/INS MRU | |
|---|---|---|---|---|
| Электропитание | входное напряжение 9-48 В DC | |||
| Потребл. мощность | не более 5 Вт | не более 5 Вт | не более 5 Вт | не более 5 Вт |
| Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C |
| Вибрация и удары | не более 2 g | |||
| Материал корпуса | морской алюминий АМг-5 | |||
| Частота выдачи информ-ии | от 0 до 200 Гц | |||
| Интерфейсы | Ethernet, RS232, RS422/485, USB2 | |||
| Опции синхрон-ии | по первому такту | PPS | ||
| Протоколы | NMEA183, TSS1, EM-3000, бинарный, MRU2 | |||
В комплекте с датчиками серии МС-ХХ дополнительно может поставляться Коммутационная распределительная коробка (КРК).
Предназначение:
- защита от перенапряжений питания приборов МС-ХХ (220В 50Гц или 9-48 В DC)
- гальваническая развязка интерфейсов RS232/RS422/RS485 для 3 портов и 1 порт Ethernet
- независимая гальваническая индикация активности работы прибора
- опционально источник питания от сети 230 В AC 9-48 В DC
Входит:
- Блок питания VAC — 220В, VDC — 27В
- С блоком защиты от перенапряжений
- Сопряжение с двумя датчиками МС-21 или МС-22 MRU
- Гальваническая развязка всех интерфейсов RS 232, RS 422/485, Ethernet
- Показания широты, долготы места в системе WGS-84
- Курс гирокомпаса
- Крен, дифферент судна
- Высота подъема судна на волнении
- Встроенный приемник ГНСС двухантенный (с фильтром шумоподавления)
- Блок управления с визуализацией настраиваемых параметров на жидкокристаллическом экране с кнопками управления меню Навигационного комплекса МСГ-25








